Crypto Exchange Fee Comparison 2026
All 18 exchanges. Spot and futures maker/taker fees. Green = lowest rates. Updated March 2026.
⚡ Best for High-Frequency AI Trading
🥇 Paradex — No KYC DEX
0% maker fee. No identity required. Native MCP for Claude. Best for fully autonomous HFT agents.
Full guide →🥈 MEXC — Zero Maker CEX
0% spot maker. 2000+ pairs. KYC lite. Best for high-volume spot strategies.
Full guide →🥉 Hyperliquid — No KYC Perps
0.01% maker. No KYC. Best on-chain perpetuals liquidity. Excellent API.
Full guide →🤖 Bitget — Best AI Stack
0.02% futures maker. Full MCP + CLI + Skills. 9 modules. Best AI tooling alongside low fees.
Full guide →| Exchange | Type | KYC | Spot Maker | Spot Taker | Fut. Maker | Fut. Taker | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradex | DEX | No KYC | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | Best for HFT — zero maker fee |
| Hyperliquid | DEX | No KYC | 0.01% | 0.035% | 0.01% | 0.035% | Top DEX liquidity |
| MEXC | CEX | KYC Lite | 0.00% | 0.10% | — | — | Zero spot maker fee |
| Weex | CEX | Email Only | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | No KYC required |
| Blofin | CEX | Email Only | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | No KYC required |
| Bitget | CEX | Full KYC | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.06% | Best AI stack |
| Bybit | CEX | KYC Lite | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.055% | Strong API, testnet |
| OKX | CEX | Full KYC | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 0.05% | Options + 60 chains |
| KuCoin | CEX | KYC Lite | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.06% | Skills Hub |
| Binance | CEX | Full KYC | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.04% | AI Pro $9.99/mo |
| Gate.io | CEX | Full KYC | 0.20% | 0.20% | 0.02% | 0.05% | GateClaw MCP |
| Kraken | CEX | Full KYC | 0.16% | 0.26% | 0.02% | 0.05% | Best CLI |
| Deribit | CEX | Full KYC | — | — | 0.01% | 0.05% | Best options venue |
| Pionex | CEX | Full KYC | 0.05% | 0.05% | — | — | 16 free bots |
| Coinbase | CEX | Full KYC | 0.40% | 0.60% | — | — | US regulated |
| Gemini | CEX | Full KYC | 0.20% | 0.40% | — | — | US regulated |
| Crypto.com | CEX | Full KYC | 0.075% | 0.075% | — | — | Visa card rewards |
| Coinmetro | CEX | Full KYC | 0.00% | 0.10% | — | — | EU regulated |
// How to Read This Table
Maker fee = you add liquidity (limit orders). Always lower. This is what HFT cares about.
Taker fee = you remove liquidity (market orders). Always higher.
For HFT agents: use limit orders at your target price = maker fees = dramatically lower cost over thousands of trades.
VIP tiers: All exchanges reduce fees at higher volumes. Figures above are base tier rates.